Насос для бассейна LEO XKP450-2
Насос для бассейна LEO XKP450-2
Подробнее
10 200 руб./шт
Мало
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Вес: 6 кг
Габариты: мм
Габариты: мм
Скидка 5% при оплате заказа НАЛИЧНЫМИ у нас в офисе
Скидки при заказе больших объемов (от 1 тонны)
Скидки при заказе больших объемов (от 1 тонны)
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Тип цены | Стоимость |
|---|---|
| Оптовая | ***** руб. |
| Крупный опт | ***** руб. |
Описание
Применение
Основное назначение данного насоса - циркуляция воды в плавательном бассейне. Обычно он устанавливается на входе фильтра. Насос предназначен для перекачивания воды содержащей дезинфицирующий раствор хлора и другие химические реагенты, предназначенные для бассейнов.:- домашних бассейнов,
- бытовых басейно,
Технические характеристики
Технические параметры
| Модель | Мощность | Q(m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| W | Q(l/min) | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | 132 | 150 | 165 | |
| XKP200-2 | 200 | H (m | 5.5 | 4.8 | 4 | 3 | 1.8 | 0.6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| XKP250-2 | 250 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | |
| XKP300-2 | 300 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | |
| XKP350-2 | 350 | 8.4 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | ˗ | ˗ | |
| XKP450-2 | 450 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4 | 2.4 | ˗ |
Кривая гидравлической характеристики
Таблица материалов
| № | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
| 1 | Заливная пробка | PP | 14 | Клеммная коробка | ABS |
| 2 | Корпус насоса | PP | 15 | Клеммная колодка | PC |
| 3 | Защитная крышка | PPO | 16 | Крышка клеммной коробки | ABS |
| 4 | Диффузор | PPO | 17 | Конденсатор |
|
| 5 | Шариковый подшипник | 18 | Передняя панель | ZL 102 | |
| 6 | Ротор | 19 | Опора | PP | |
| 7 | Основание | PA | 20 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 8 | Статор | 21 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика | |
| 9 | Кожух вентилятора | 08F | 22 | Крыльчатка | PPO |
| 10 | Вентилятор | PP | 23 | Фильтр | PP |
| 11 | Задняя крышка | ZL 102 | 24 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 12 | Кожух мотора | ZL 102 | 25 | Гайка | ABS |
| 13 | Шнур питания | 26 | Штуцер | PC |
Отзывы
Задать вопрос
Наличие
Наличие
Новости
Все новости








































