Комбинированный счетчик холодной воды DUAL(I) 65/20 Ду-65 (ОБВОДНОЙ) с передатчиками импульсов
| Оптовая | ***** руб. |
| Крупный опт | ***** руб. |
| Оптовая | ***** руб. |
| Крупный опт | ***** руб. |
- Антимагнитная защита
- Антикоррозийное покрытие
- Механизмы из пластика высокого качества, сапфировые подшипники
- Устойчивость к перегрузкам
- Работают в затопленном состоянии (степень защиты IP 68)
- Не чувствительны к качеству воды
| Номинальный диаметр | DN | мм. | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Номинальный расход | Qn | м3/ч | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 |
| Максимальный расход | Qmax | м3/ч | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 |
| Минимальный расход | Qmin | м3/ч | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| Переходный расход | Qt | м3/ч | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| Переключение клапана при расходе(1) | м3/ч | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 10 | |
| Номинальное давление | PN | МПа | 1.6 | ||||
| Макс. температура | t | °C | 40 | ||||

| Номинальный диаметр | DN | мм. | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
| Диаметр дополнительного счетчика | мм. | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | |
| Длина | L | мм. | 280 | 370 | 370 | 370 | 500 |
| Ширина | W | мм. | 268 | 305 | 310 | 320 | 445 |
| Высота без имп. выхода | H | мм. | 252 | 262 | 272 | 282 | 341 |
| Высота (i) с имп. выходом | Hi | мм. | 262 | 272 | 282 | 292 | 351 |
| Диаметр фланца | D | мм. | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 |
| Вылет крепежных отверстий | D1 | мм. | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 |
| Монтажные болты | 4xM16 | 8xM16 | 8xM20 | ||||
| Вес | кг. | 15 | 17 | 28 | 33 | 63 | |

|
Диаметр Сч.вода мм
|
65 |
|
Тип прибора
|
Комбинированный |
|
Импульсный выход
|
Есть |
|
Монтажная Длина Сч.вода мм
|
370 |
Предварительную стоимость доставки можно рассчитать в корзине: укажите город и адрес получения. Итоговая стоимость и срок зависят от региона, веса и габаритов отправления, выбранной транспортной компании и способа отгрузки.
Отправляем транспортной компанией СДЭК после подтверждения заказа менеджером.
Организуем отправку «Деловыми Линиями», «Байкал Сервисом», выбранной вами транспортной компанией или собственным транспортом. Способ отгрузки согласовываем до выставления счёта. Отгружаем по счёту и договору, работаем с оптовыми и проектными поставками.
Со склада в Ростове-на-Дону после подтверждения готовности заказа. О готовности сообщает менеджер.
Стоимость перевозки рассчитывается отдельно и зависит от веса, габаритов и региона доставки.















































